Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2020 | Intero Anno | DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA | 19,45 % | 80,55 % |
2020 | Intero Anno | DIREZIONE AREA TECNICA | 10 % | 90 % |
2020 | Intero Anno | DIREZIONE AREA RICERCA E SVILUPPO AGRONOMICO | 10,62 % | 89,38 % |
2019 | Intero Anno | DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA | 14,37 % | 85,63 % |
2019 | Intero Anno | DIREZIONE AREA TECNICA | 7,63 % | 92,37 % |
2019 | Intero Anno | DIREZIONE AREA RICERCA E SVILUPPO AGRONOMICO | 11,38 % | 88,62 % |
Allegati | |||
---|---|---|---|
Tassi di assenza I 2024 | (30.26 KB) |
Data di creazione:
26/10/2023
Data di ultima modifica:
22/07/2024